Log Aktivitas
Catatan seluruh kejadian sistem: kontrol pompa, alarm, dan perubahan pengaturan
| Waktu | Aktivitas | Gedung | Tipe | Pengguna |
|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 09:46 | Pompa 5 gagal berjalan, alarm Fail Pump terpicu | Gedung C | Alarm | Sistem |
| 31 Agu 09:32 | Pompa 2 dinyalakan otomatis (Alternate) | Gedung A | Kontrol Pompa | Sistem |
| 31 Agu 09:28 | Level tangki di bawah 25%, alarm Low Level terpicu | Gedung B | Alarm | Sistem |
| 31 Agu 08:57 | Mode pompa 4 diubah dari Auto ke Manual | Gedung B | Kontrol Pompa | Administrator |
| 31 Agu 08:02 | Alarm High Level pada Tangki Cadangan ditandai selesai | Gedung A | Alarm | Administrator |
| 31 Agu 06:00 | Laporan harian 30 Agustus berhasil dibuat | Semua Gedung | Sistem | Sistem |
| 30 Agu 22:14 | Pipa bocor terdeteksi (zero flow), alarm ditandai selesai setelah perbaikan | Gedung D | Alarm | Teknisi Lapangan |
| 30 Agu 17:40 | Tekanan jalur distribusi melebihi batas aman | Gedung A | Alarm | Sistem |
| 30 Agu 14:05 | Konfigurasi Pompa 6 diubah ke mode Alternate | Gedung C | Kontrol Pompa | Administrator |
| 30 Agu 13:57 | Pompa 2 tidak merespon perintah nyala | Gedung B | Alarm | Sistem |
Menampilkan 10 dari 248 catatan